Whatsapp: 008615222735180
Email: info@chn-rubber.com
1. Material: borracha 100% reciclada
2. Espessura: 1mm-100mm
3. Largura: 3m máx.
4. Comprimento: 10m/rolo 20m/rolo ou conforme seu pedido
5. Gravidade: 1.5g/cm3
6. Dureza: 65±5
7. Resistência à tração: 5Mpa
8. Alongamento: 250%
9. com ou sem reforço de tecido
| Espessura/mm | Largura/m | Largura/m | Peso KGS/㎡ | Reforço | Especificações químicas | |
| 1 | 1.5 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2.0m | 1.5 | / | Aliphatic Hydrocarbons | POOR | 
| 1.5 | 1.5 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2.0m | 2.25 | / | Aromatic Hydrocarbons | POOR | 
| 1.7 | 1.5 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2.0m | 2.55 | 1PLY | Lubricating Oils | POOR | 
| 2 | 1.5 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2.0m | 3 | 1PLY | Outdoor Exposure | REGULAR | 
| 3 | 1.5 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2.0m | 4.5 | 1PLY | Ozone Exposure | POOR | 
| 4 | 1.5 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2.0m | 6 | 1PLY | Diluted Acids | REGULAR | 
| 5 | 1.5 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2.0m | 7.5 | 2PLY MAX | Diluted Alkali | REGULAR | 
| 6 | 1.5 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2.0m | 9 | 3PLY MAX | Vegitable Oil | POOR | 
| 8 | 1.5 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2.0m | 12 | 4PLY MAX | Animal Oil | POOR | 
| 10 | 1.5 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2.0m | 15 | 5PLY MAX | ||
| 12 | 1.5 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2.0m | 18 | 8PLY MAX | ||
| 15 | 1.5 | 1m/1.2m/1.4m/1.5m/1.6m/1.8m/2.0m | 22.5 | 10PLY MAX | ||




A folha de borracha EPDM é uma ótima escolha para uma variedade de aplicações. É resistente a óleo e tem boa resistência à abrasão. Também possui excelente resistência às intempéries e ao ozônio. Esta folha de borracha está disponível em uma variedade de espessuras e tamanhos para atender às suas necessidades.
O rolo de lençol de borracha EPDM preto é um produto que possui uma ampla gama de aplicações. para uma variedade de usos. É durável, fácil de instalar e tem uma ampla gama de aplicações. O rolo de folha de borracha EPDM é uma excelente escolha para uma variedade de configurações.